Доставка грузов Кострома — Казахстан
Компания ГК SAMCOM на рынке грузоперевозок с 2010 года. Собственный автопарк и склады на территории России и Казахстана позволяют выполнять грузоперевозки Кострома — Казахстан максимально быстро и на выгодных условиях. Узнать цену транспортировки можно на странице расчета стоимости.
Маршрут | Дней | Рубли | Тенге |
---|---|---|---|
Москва - Нур-Султан (Астана) | 8 | 22 918 | 131 549 |
Москва - Алматы | 10 | 28 649 | 164 445 |
Москва - Костанай | 7 | 20 377 | 116 963 |
Москва - Шымкент | 10 | 27 863 | 159 933 |
Москва - Павлодар | 9 | 26 552 | 152 408 |
Москва - Байконур | 9 | 33 269 | 190 964 |
Санкт-Петербург - Нур-Султан (Астана) | 8 | 26 183 | 150 290 |
Санкт-Петербург - Алматы | 10 | 32 186 | 184 747 |
Санкт-Петербург - Байконур | 10 | 36 950 | 212 093 |
Санкт-Петербург - Шымкент | 11 | 31 544 | 181 062 |
Санкт-Петербург - Павлодар | 9 | 29 817 | 171 149 |
Санкт-Петербург - Костанай | 7 | 23 642 | 135 705 |
Челябинск - Костанай | 3 | 9 528 | 54 690 |
Челябинск - Нур-Султан (Астана) | 4 | 12 069 | 69 276 |
Челябинск - Павлодар | 5 | 15 703 | 90 135 |
Самара - Алматы | 8 | 21 887 | 125 631 |
Самара - Шымкент | 8 | 21 102 | 121 125 |
Виды перевозок
Вид грузоперевозки зависит от характеристик груза и нужд клиента ( срочность перевозки, отдельный транспорт ), поэтому вы можете выбрать наиболее подходящий тип доставки.
Выбрать другое направление Кострома — Казахстан
1 Выберите маршрут грузоперевозки.
2 Заполните форму и мы свяжемся с вами в течение 10 мин.
Кострома
не выбрано
Маршрут следования
Благодарственные письма наших клиентов




