Доставка грузов Тараз — Ачинск
10-16 дней
- 500 кг 43 773 ₽ / 293 281 ₸
- 1000 кг 53 266 ₽ / 356 880 ₸
- 2000 кг 70 364 ₽ / 471 437 ₸
- пример расчёта груза для 0,5 м3

сроки и стоимость по запросу
Известная компания ГК SAMCOM исполняет транспортировки в направлении Тараз — Ачинск и также в остальные населенные пункты России. Транспортировка грузов производится с исполнением абсолютно всех правил транспортировки.
Известная компания ГК SAMCOM обладает частным автомобильным парком, собственно что дает возможность доставлять абсолютно любые виды грузов: стандартные и нестандартные. Дополнительно в транспортировку осуществляются грузы весом от 500 кг. С целью перевозки малогабаритных поставок изделий возможно заказать как отдельный автотранспорт, так и отослать в составе сборного груза, заключение в такой ситуации принимает заказчик.
Всем своим клиентам фирма гарантирует абсолютную безопасность отосланных грузов в период доставки, четкое соблюдение установленных сроков перевозки.
Виды перевозок
Вид грузоперевозки зависит от характеристик груза и нужд клиента ( срочность перевозки, отдельный транспорт ), поэтому вы можете выбрать наиболее подходящий тип доставки.
Выбрать другое направление Тараз — Ачинск
Стоимость перевозки
Маршрут | 500 кг | 1000 кг | 1500 кг | 2000 кг | 2500 кг | 3000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Тараз — Ачинск | 43 773 ₽ | 53 266 ₽ | 61 919 ₽ | 70 364 ₽ | 79 443 ₽ | 88 086 ₽ |
293 281 ₸ | 356 880 ₸ | 414 855 ₸ | 471 437 ₸ | 532 271 ₸ | 590 177 ₸ |
Другие направления грузоперевозок из города Тараз
- Курган 43 248 ₽ / 289 761 ₸ 8-14 дней
- Кызыл 66 447 ₽ / 445 192 ₸ 11-17 дней
- Москва 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Новый Уренгой 59 090 ₽ / 395 905 ₸ 11-17 дней
- Омск 43 541 ₽ / 291 725 ₸ 10-16 дней
- Оренбург 29 953 ₽ / 200 683 ₸ 7-13 дней
- Россия - ₽ / - ₸ - дней
- Южно-Сахалинск 0 ₽ / 0 ₸ дней
- Альметьевск 36 971 ₽ / 247 704 ₸ 9-15 дней
- Ангарск 44 031 ₽ / 295 008 ₸ 11-17 дней
- Арзамас 40 065 ₽ / 268 434 ₸ 12-18 дней
- Армавир 42 829 ₽ / 286 957 ₸ 12-18 дней
- Артём 44 688 ₽ / 299 408 ₸ 8-14 дней
- Архангельск 41 711 ₽ / 279 460 ₸ 11-17 дней
- Астрахань 38 163 ₽ / 255 693 ₸ 10-16 дней
- Ачинск 43 773 ₽ / 293 281 ₸ 10-16 дней
- Балаково 32 454 ₽ / 217 439 ₸ 9-15 дней
- Балашиха 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Барнаул 38 306 ₽ / 256 651 ₸ 8-14 дней
- Батайск 48 545 ₽ / 325 254 ₸ 10-16 дней
- Белгород 40 065 ₽ / 268 434 ₸ 12-18 дней
- Бердск 36 177 ₽ / 242 385 ₸ 7-13 дней
- Березники 39 330 ₽ / 263 514 ₸ 9-15 дней
- Бийск 43 336 ₽ / 290 349 ₸ 9-15 дней
- Благовещенск 93 704 ₽ / 627 818 ₸ 17 дней
- Братск 52 284 ₽ / 350 305 ₸ 12-18 дней
- Брянск 39 254 ₽ / 263 000 ₸ 12-18 дней
- Великий Новгород 41 262 ₽ / 276 456 ₸ 16 дней
- Владивосток 93 704 ₽ / 627 818 ₸ 19 дней
- Владикавказ 48 880 ₽ / 327 496 ₸ 11-17 дней
- Владимир 36 200 ₽ / 242 540 ₸ 11-17 дней
- Волгоград 43 255 ₽ / 289 806 ₸ 10-16 дней
- Волгодонск 46 510 ₽ / 311 617 ₸ 10-16 дней
- Волжский 23 841 ₽ / 159 736 ₸ 7-12 дней
- Вологда 39 254 ₽ / 263 000 ₸ 12-18 дней
- Воронеж 40 860 ₽ / 273 760 ₸ 12-18 дней
- Грозный 56 977 ₽ / 381 749 ₸ 11-17 дней
- Дербент 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Дзержинск 43 147 ₽ / 289 087 ₸ 12-18 дней
- Димитровград 29 549 ₽ / 197 979 ₸ 8-14 дней
- Долгопрудный 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Домодедово 32 829 ₽ / 219 956 ₸ 9-15 дней
- Евпатория 46 510 ₽ / 311 617 ₸ 16 дней
- Екатеринбург 38 853 ₽ / 260 314 ₸ 7-13 дней
- Елец 40 065 ₽ / 268 434 ₸ 12-18 дней
- Ессентуки 54 528 ₽ / 365 335 ₸ 11-17 дней
- Железногорск 39 254 ₽ / 263 000 ₸ 12-18 дней
- Жуковский 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Златоуст 43 248 ₽ / 289 761 ₸ 8-14 дней
- Иваново 37 583 ₽ / 251 807 ₸ 11-17 дней
- Ижевск 36 631 ₽ / 245 429 ₸ 8-14 дней
- Иркутск 44 031 ₽ / 295 008 ₸ 11-17 дней
- Йошкар-Ола 37 826 ₽ / 253 432 ₸ 9-15 дней
- Казань 33 203 ₽ / 222 463 ₸ 9-15 дней
- Калининград 46 957 ₽ / 314 611 ₸ 17 дней
- Калуга 36 200 ₽ / 242 540 ₸ 11-17 дней
- Каменск-Уральский 40 407 ₽ / 270 724 ₸ 7-13 дней
- Камышин 44 083 ₽ / 295 357 ₸ 11-17 дней
- Каспийск 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Кемерово 41 681 ₽ / 279 266 ₸ 8-14 дней
- Керчь 44 793 ₽ / 300 110 ₸ 16 дней
- Киров 37 172 ₽ / 249 054 ₸ 8-14 дней
- Кисловодск 54 528 ₽ / 365 335 ₸ 11-17 дней
- Ковров 36 724 ₽ / 246 048 ₸ 11-17 дней
- Коломна 32 829 ₽ / 219 956 ₸ 9-15 дней
- Комсомольск-на-Амуре 128 315 ₽ / 859 712 ₸ 25 дней
- Копейск 34 339 ₽ / 230 071 ₸ 7-12 дней
- Королёв 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Кострома 39 254 ₽ / 263 000 ₸ 12-18 дней
- Красногорск 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Краснодар 42 829 ₽ / 286 957 ₸ 17 дней
- Красноярск 43 773 ₽ / 293 281 ₸ 10-16 дней
- Курск 39 254 ₽ / 263 000 ₸ 12-18 дней
- Липецк 39 254 ₽ / 263 000 ₸ 12-18 дней
- Люберцы 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Магнитогорск 40 407 ₽ / 270 724 ₸ 7-13 дней
- Майкоп 46 681 ₽ / 312 765 ₸ 10-16 дней
- Махачкала 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Миасс 39 637 ₽ / 265 568 ₸ 7-12 дней
- Мурманск 53 452 ₽ / 358 131 ₸ 18 дней
- Муром 39 254 ₽ / 263 000 ₸ 12-18 дней
- Мытищи 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Набережные Челны 36 971 ₽ / 247 704 ₸ 9-15 дней
- Назрань 48 880 ₽ / 327 496 ₸ 11-17 дней
- Нальчик 48 880 ₽ / 327 496 ₸ 11-17 дней
- Находка 93 704 ₽ / 627 818 ₸ 19 дней
- Невинномысск 53 745 ₽ / 360 092 ₸ 10-16 дней
- Нефтекамск 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Нефтеюганск 54 567 ₽ / 365 601 ₸ 11-17 дней
- Нижневартовск 64 668 ₽ / 433 278 ₸ 11-17 дней
- Нижнекамск 36 971 ₽ / 247 704 ₸ 9-15 дней
- Нижний Новгород 43 147 ₽ / 289 087 ₸ 12-18 дней
- Нижний Тагил 44 688 ₽ / 299 408 ₸ 8-14 дней
- Новокузнецк 51 971 ₽ / 348 207 ₸ 12-18 дней
- Новокуйбышевск 23 841 ₽ / 159 736 ₸ 7-12 дней
- Новомосковск 38 426 ₽ / 257 458 ₸ 11-17 дней
- Новороссийск 42 829 ₽ / 286 957 ₸ 12-18 дней
- Новосибирск 33 969 ₽ / 227 590 ₸ 7-12 дней
- Новочебоксарск 33 389 ₽ / 223 708 ₸ 9-15 дней
- Новочеркасск 48 545 ₽ / 325 254 ₸ 10-16 дней
- Новошахтинск 48 545 ₽ / 325 254 ₸ 10-16 дней
- Ногинск 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Норильск 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Ноябрьск 59 090 ₽ / 395 905 ₸ 11-17 дней
- Обнинск 36 200 ₽ / 242 540 ₸ 11-17 дней
- Одинцово 32 829 ₽ / 219 956 ₸ 9-15 дней
- Октябрьский 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Орёл 40 065 ₽ / 268 434 ₸ 12-18 дней
- Орехово-Зуево 32 829 ₽ / 219 956 ₸ 9-15 дней
- Орск 42 472 ₽ / 284 559 ₸ 9-15 дней
- Пенза 29 549 ₽ / 197 979 ₸ 9-15 дней
- Первоуральск 40 407 ₽ / 270 724 ₸ 7-13 дней
- Пермь 34 134 ₽ / 228 695 ₸ 8-14 дней
- Петрозаводск 40 316 ₽ / 270 119 ₸ 16 дней
- Петропавловск-Камчатский 251 619 ₽ / 1 685 846 ₸ 26 дней
- Подольск 32 829 ₽ / 219 956 ₸ 9-15 дней
- Прокопьевск 51 971 ₽ / 348 207 ₸ 12-18 дней
- Псков 41 726 ₽ / 279 566 ₸ 16 дней
- Пушкино 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Пятигорск 54 528 ₽ / 365 335 ₸ 11-17 дней
- Раменское 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Ростов-на-Дону 34 672 ₽ / 232 304 ₸ 10-16 дней
- Рубцовск 46 998 ₽ / 314 886 ₸ 9-15 дней
- Рыбинск 38 426 ₽ / 257 458 ₸ 11-17 дней
- Рязань 36 200 ₽ / 242 540 ₸ 11-17 дней
- Салават 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Самара 23 841 ₽ / 159 736 ₸ 7-12 дней
- Санкт-Петербург 34 840 ₽ / 233 428 ₸ 11-17 дней
- Саранск 35 033 ₽ / 234 721 ₸ 9-15 дней
- Саратов 32 454 ₽ / 217 439 ₸ 9-15 дней
- Севастополь 46 510 ₽ / 311 617 ₸ 16 дней
- Северодвинск 41 711 ₽ / 279 460 ₸ 11-17 дней
- Северск 36 774 ₽ / 246 385 ₸ 10-16 дней
- Сергиев Посад 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Серпухов 33 718 ₽ / 225 913 ₸ 10-16 дней
- Симферополь 46 510 ₽ / 311 617 ₸ 16 дней
- Смоленск 40 065 ₽ / 268 434 ₸ 11-17 дней
- Сочи 42 829 ₽ / 286 957 ₸ 17 дней
- Ставрополь 53 745 ₽ / 360 092 ₸ 10-16 дней
- Старый Оскол 40 065 ₽ / 268 434 ₸ 16 дней
- Стерлитамак 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Сургут 54 567 ₽ / 365 601 ₸ 11-17 дней
- Сызрань 31 271 ₽ / 209 514 ₸ 7-13 дней
- Сыктывкар 42 718 ₽ / 286 208 ₸ 10-16 дней
- Таганрог 48 545 ₽ / 325 254 ₸ 10-16 дней
- Тамбов 40 860 ₽ / 273 760 ₸ 12-18 дней
- Тверь 38 426 ₽ / 257 458 ₸ 11-17 дней
- Тольятти 26 478 ₽ / 177 406 ₸ 7-13 дней
- Томск 43 773 ₽ / 293 281 ₸ 8-14 дней
- Тула 37 583 ₽ / 251 807 ₸ 11-17 дней
- Тюмень 43 976 ₽ / 294 639 ₸ 7-13 дней
- Улан-Удэ 71 382 ₽ / 478 262 ₸ 18 дней
- Ульяновск 29 549 ₽ / 197 979 ₸ 8-14 дней
- Уссурийск 93 704 ₽ / 627 818 ₸ 19 дней
- Уфа 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Хабаровск 128 315 ₽ / 859 712 ₸ 25 дней
- Хасавюрт 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Химки 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Чебоксары 33 389 ₽ / 223 708 ₸ 9-15 дней
- Челябинск 32 050 ₽ / 214 733 ₸ 7-12 дней
- Череповец 40 065 ₽ / 268 434 ₸ 12-18 дней
- Черкесск 48 880 ₽ / 327 496 ₸ 11-17 дней
- Чита 69 669 ₽ / 466 785 ₸ 17 дней
- Шахты 48 545 ₽ / 325 254 ₸ 10-16 дней
- Щёлково 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Электросталь 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Элиста 46 510 ₽ / 311 617 ₸ 11-17 дней
- Энгельс 32 454 ₽ / 217 439 ₸ 9-15 дней
- Якутск 109 246 ₽ / 731 947 ₸ 22 дней
- Ярославль 37 583 ₽ / 251 807 ₸ 11-17 дней
Другие направления грузоперевозок в города Тараз
- Курган 43 248 ₽ / 289 761 ₸ 8-14 дней
- Кызыл 66 447 ₽ / 445 192 ₸ 11-17 дней
- Москва 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Новый Уренгой 59 090 ₽ / 395 905 ₸ 11-17 дней
- Омск 43 541 ₽ / 291 725 ₸ 10-16 дней
- Оренбург 29 953 ₽ / 200 683 ₸ 7-13 дней
- Россия - ₽ / - ₸ - дней
- Южно-Сахалинск 0 ₽ / 0 ₸ дней
- Альметьевск 36 971 ₽ / 247 704 ₸ 9-15 дней
- Ангарск 44 031 ₽ / 295 008 ₸ 11-17 дней
- Арзамас 40 065 ₽ / 268 434 ₸ 12-18 дней
- Армавир 42 829 ₽ / 286 957 ₸ 12-18 дней
- Артём 44 688 ₽ / 299 408 ₸ 8-14 дней
- Архангельск 41 711 ₽ / 279 460 ₸ 11-17 дней
- Астрахань 38 163 ₽ / 255 693 ₸ 10-16 дней
- Ачинск 43 773 ₽ / 293 281 ₸ 10-16 дней
- Балаково 32 454 ₽ / 217 439 ₸ 9-15 дней
- Балашиха 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Барнаул 38 306 ₽ / 256 651 ₸ 8-14 дней
- Батайск 48 545 ₽ / 325 254 ₸ 10-16 дней
- Белгород 40 065 ₽ / 268 434 ₸ 12-18 дней
- Бердск 36 177 ₽ / 242 385 ₸ 7-13 дней
- Березники 39 330 ₽ / 263 514 ₸ 9-15 дней
- Бийск 43 336 ₽ / 290 349 ₸ 9-15 дней
- Благовещенск 93 704 ₽ / 627 818 ₸ 17 дней
- Братск 52 284 ₽ / 350 305 ₸ 12-18 дней
- Брянск 39 254 ₽ / 263 000 ₸ 12-18 дней
- Великий Новгород 41 262 ₽ / 276 456 ₸ 16 дней
- Владивосток 93 704 ₽ / 627 818 ₸ 19 дней
- Владикавказ 48 880 ₽ / 327 496 ₸ 11-17 дней
- Владимир 36 200 ₽ / 242 540 ₸ 11-17 дней
- Волгоград 43 255 ₽ / 289 806 ₸ 10-16 дней
- Волгодонск 46 510 ₽ / 311 617 ₸ 10-16 дней
- Волжский 23 841 ₽ / 159 736 ₸ 7-12 дней
- Вологда 39 254 ₽ / 263 000 ₸ 12-18 дней
- Воронеж 40 860 ₽ / 273 760 ₸ 12-18 дней
- Грозный 56 977 ₽ / 381 749 ₸ 11-17 дней
- Дербент 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Дзержинск 43 147 ₽ / 289 087 ₸ 12-18 дней
- Димитровград 29 549 ₽ / 197 979 ₸ 8-14 дней
- Долгопрудный 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Домодедово 32 829 ₽ / 219 956 ₸ 9-15 дней
- Евпатория 46 510 ₽ / 311 617 ₸ 16 дней
- Екатеринбург 38 853 ₽ / 260 314 ₸ 7-13 дней
- Елец 40 065 ₽ / 268 434 ₸ 12-18 дней
- Ессентуки 54 528 ₽ / 365 335 ₸ 11-17 дней
- Железногорск 39 254 ₽ / 263 000 ₸ 12-18 дней
- Жуковский 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Златоуст 43 248 ₽ / 289 761 ₸ 8-14 дней
- Иваново 37 583 ₽ / 251 807 ₸ 11-17 дней
- Ижевск 36 631 ₽ / 245 429 ₸ 8-14 дней
- Иркутск 44 031 ₽ / 295 008 ₸ 11-17 дней
- Йошкар-Ола 37 826 ₽ / 253 432 ₸ 9-15 дней
- Казань 33 203 ₽ / 222 463 ₸ 9-15 дней
- Калининград 46 957 ₽ / 314 611 ₸ 17 дней
- Калуга 36 200 ₽ / 242 540 ₸ 11-17 дней
- Каменск-Уральский 40 407 ₽ / 270 724 ₸ 7-13 дней
- Камышин 44 083 ₽ / 295 357 ₸ 11-17 дней
- Каспийск 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Кемерово 41 681 ₽ / 279 266 ₸ 8-14 дней
- Керчь 44 793 ₽ / 300 110 ₸ 16 дней
- Киров 37 172 ₽ / 249 054 ₸ 8-14 дней
- Кисловодск 54 528 ₽ / 365 335 ₸ 11-17 дней
- Ковров 36 724 ₽ / 246 048 ₸ 11-17 дней
- Коломна 32 829 ₽ / 219 956 ₸ 9-15 дней
- Комсомольск-на-Амуре 128 315 ₽ / 859 712 ₸ 25 дней
- Копейск 34 339 ₽ / 230 071 ₸ 7-12 дней
- Королёв 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Кострома 39 254 ₽ / 263 000 ₸ 12-18 дней
- Красногорск 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Краснодар 42 829 ₽ / 286 957 ₸ 17 дней
- Красноярск 43 773 ₽ / 293 281 ₸ 10-16 дней
- Курск 39 254 ₽ / 263 000 ₸ 12-18 дней
- Липецк 39 254 ₽ / 263 000 ₸ 12-18 дней
- Люберцы 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Магнитогорск 40 407 ₽ / 270 724 ₸ 7-13 дней
- Майкоп 46 681 ₽ / 312 765 ₸ 10-16 дней
- Махачкала 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Миасс 39 637 ₽ / 265 568 ₸ 7-12 дней
- Мурманск 53 452 ₽ / 358 131 ₸ 18 дней
- Муром 39 254 ₽ / 263 000 ₸ 12-18 дней
- Мытищи 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Набережные Челны 36 971 ₽ / 247 704 ₸ 9-15 дней
- Назрань 48 880 ₽ / 327 496 ₸ 11-17 дней
- Нальчик 48 880 ₽ / 327 496 ₸ 11-17 дней
- Находка 93 704 ₽ / 627 818 ₸ 19 дней
- Невинномысск 53 745 ₽ / 360 092 ₸ 10-16 дней
- Нефтекамск 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Нефтеюганск 54 567 ₽ / 365 601 ₸ 11-17 дней
- Нижневартовск 64 668 ₽ / 433 278 ₸ 11-17 дней
- Нижнекамск 36 971 ₽ / 247 704 ₸ 9-15 дней
- Нижний Новгород 43 147 ₽ / 289 087 ₸ 12-18 дней
- Нижний Тагил 44 688 ₽ / 299 408 ₸ 8-14 дней
- Новокузнецк 51 971 ₽ / 348 207 ₸ 12-18 дней
- Новокуйбышевск 23 841 ₽ / 159 736 ₸ 7-12 дней
- Новомосковск 38 426 ₽ / 257 458 ₸ 11-17 дней
- Новороссийск 42 829 ₽ / 286 957 ₸ 12-18 дней
- Новосибирск 33 969 ₽ / 227 590 ₸ 7-12 дней
- Новочебоксарск 33 389 ₽ / 223 708 ₸ 9-15 дней
- Новочеркасск 48 545 ₽ / 325 254 ₸ 10-16 дней
- Новошахтинск 48 545 ₽ / 325 254 ₸ 10-16 дней
- Ногинск 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Норильск 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Ноябрьск 59 090 ₽ / 395 905 ₸ 11-17 дней
- Обнинск 36 200 ₽ / 242 540 ₸ 11-17 дней
- Одинцово 32 829 ₽ / 219 956 ₸ 9-15 дней
- Октябрьский 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Орёл 40 065 ₽ / 268 434 ₸ 12-18 дней
- Орехово-Зуево 32 829 ₽ / 219 956 ₸ 9-15 дней
- Орск 42 472 ₽ / 284 559 ₸ 9-15 дней
- Пенза 29 549 ₽ / 197 979 ₸ 9-15 дней
- Первоуральск 40 407 ₽ / 270 724 ₸ 7-13 дней
- Пермь 34 134 ₽ / 228 695 ₸ 8-14 дней
- Петрозаводск 40 316 ₽ / 270 119 ₸ 16 дней
- Петропавловск-Камчатский 251 619 ₽ / 1 685 846 ₸ 26 дней
- Подольск 32 829 ₽ / 219 956 ₸ 9-15 дней
- Прокопьевск 51 971 ₽ / 348 207 ₸ 12-18 дней
- Псков 41 726 ₽ / 279 566 ₸ 16 дней
- Пушкино 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Пятигорск 54 528 ₽ / 365 335 ₸ 11-17 дней
- Раменское 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Ростов-на-Дону 34 672 ₽ / 232 304 ₸ 10-16 дней
- Рубцовск 46 998 ₽ / 314 886 ₸ 9-15 дней
- Рыбинск 38 426 ₽ / 257 458 ₸ 11-17 дней
- Рязань 36 200 ₽ / 242 540 ₸ 11-17 дней
- Салават 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Самара 23 841 ₽ / 159 736 ₸ 7-12 дней
- Санкт-Петербург 34 840 ₽ / 233 428 ₸ 11-17 дней
- Саранск 35 033 ₽ / 234 721 ₸ 9-15 дней
- Саратов 32 454 ₽ / 217 439 ₸ 9-15 дней
- Севастополь 46 510 ₽ / 311 617 ₸ 16 дней
- Северодвинск 41 711 ₽ / 279 460 ₸ 11-17 дней
- Северск 36 774 ₽ / 246 385 ₸ 10-16 дней
- Сергиев Посад 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Серпухов 33 718 ₽ / 225 913 ₸ 10-16 дней
- Симферополь 46 510 ₽ / 311 617 ₸ 16 дней
- Смоленск 40 065 ₽ / 268 434 ₸ 11-17 дней
- Сочи 42 829 ₽ / 286 957 ₸ 17 дней
- Ставрополь 53 745 ₽ / 360 092 ₸ 10-16 дней
- Старый Оскол 40 065 ₽ / 268 434 ₸ 16 дней
- Стерлитамак 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Сургут 54 567 ₽ / 365 601 ₸ 11-17 дней
- Сызрань 31 271 ₽ / 209 514 ₸ 7-13 дней
- Сыктывкар 42 718 ₽ / 286 208 ₸ 10-16 дней
- Таганрог 48 545 ₽ / 325 254 ₸ 10-16 дней
- Тамбов 40 860 ₽ / 273 760 ₸ 12-18 дней
- Тверь 38 426 ₽ / 257 458 ₸ 11-17 дней
- Тольятти 26 478 ₽ / 177 406 ₸ 7-13 дней
- Томск 43 773 ₽ / 293 281 ₸ 8-14 дней
- Тула 37 583 ₽ / 251 807 ₸ 11-17 дней
- Тюмень 43 976 ₽ / 294 639 ₸ 7-13 дней
- Улан-Удэ 71 382 ₽ / 478 262 ₸ 18 дней
- Ульяновск 29 549 ₽ / 197 979 ₸ 8-14 дней
- Уссурийск 93 704 ₽ / 627 818 ₸ 19 дней
- Уфа 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Хабаровск 128 315 ₽ / 859 712 ₸ 25 дней
- Хасавюрт 0 ₽ / 0 ₸ 0 дней
- Химки 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Чебоксары 33 389 ₽ / 223 708 ₸ 9-15 дней
- Челябинск 32 050 ₽ / 214 733 ₸ 7-12 дней
- Череповец 40 065 ₽ / 268 434 ₸ 12-18 дней
- Черкесск 48 880 ₽ / 327 496 ₸ 11-17 дней
- Чита 69 669 ₽ / 466 785 ₸ 17 дней
- Шахты 48 545 ₽ / 325 254 ₸ 10-16 дней
- Щёлково 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Электросталь 29 939 ₽ / 200 591 ₸ 9-15 дней
- Элиста 46 510 ₽ / 311 617 ₸ 11-17 дней
- Энгельс 32 454 ₽ / 217 439 ₸ 9-15 дней
- Якутск 109 246 ₽ / 731 947 ₸ 22 дней
- Ярославль 37 583 ₽ / 251 807 ₸ 11-17 дней
Стоимость указана за груз 500 кг, 0,5 м3
Благодарственные письма наших клиентов





Популярные направления грузоперевозок
- Актау - Бийск
- Череповец - Караганда
- Тараз - Домодедово
- Обнинск - Усть-Каменогорск
- Нур-Султан (Астана) - Вологда
- Талдыкорган - Волгодонск
- Атырау - Севастополь
- Семей - Омск
- Альметьевск - Рудный
- Темиртау - Чебоксары
- Королёв - Павлодар
- Энгельс - Тараз
- Кызыл - Тараз
- Пермь - Костанай
- Караганда - Северодвинск
- Орск - Кызылорда
- Ачинск - Рудный
- Жанаозен - Муром
- Тамбов - Петропавловск
- Хабаровск - Усть-Каменогорск
- Таганрог - Петропавловск
- Сызрань - Усть-Каменогорск
- Ноябрьск - Атырау
- Воронеж - Шымкент
- Краснодар - Нур-Султан (Астана)
- Севастополь - Талдыкорган
- Ессентуки - Уральск
- Барнаул - Кокшетау
- Туркестан - Стерлитамак
- Смоленск - Караганда
- Магнитогорск - Уральск
- Якутск - Петропавловск
- Саранск - Кызылорда
- Калининград - Актобе
- Тверь - Петропавловск
- Норильск - Павлодар
- Астрахань - Нур-Султан (Астана)
- Златоуст - Петропавловск
- Красногорск - Семей
- Владивосток - Уральск
- Белгород - Алма-Ата
- Йошкар-Ола - Петропавловск
- Рубцовск - Костанай
- Серпухов - Тараз
- Улан-Удэ - Атырау
- Тюмень - Жанаозен
- Набережные Челны - Атырау
- Актобе - Норильск
- Ижевск - Костанай
- Уфа - Семей
- Омск - Костанай
- Брянск - Экибастуз
- Елец - Казахстан
- Назрань - Тараз
- Петропавловск - Кемерово
- Новый Уренгой - Рудный
- Арзамас - Алма-Ата
- Невинномысск - Павлодар
- Домодедово - Талдыкорган
- Казахстан - Прокопьевск